2022年大会
11月5日
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ |
---|
A1 | 11月5日(土) 11:45~12:40 | A面(第3グラウンド) | HTK | 3 | VS | 0 | 豊川 | 入江 | 竹田 | ア |
B1 | 11月5日(土) 11:45~12:40 | B面(第4グラウンド) | あづま | 0 | VS | 1 | エリース | 延岡 | 深山 | イ |
C1 | 11月5日(土) 11:45~12:40 | C面(第5グラウンド) | 鶴岡FC | 0 | VS | 3 | ドリーム水戸 | 大森 | 鈴木 | ウ |
D1 | 11月5日(土) 11:45~12:40 | D面(第2グラウンド) | ホーリーホック | 1 | VS | 2 | セレソン | 東浦、森崎 | 岡部 | エ |
A3 | 11月5日(土) 13:35~14:30 | A面(第3グラウンド) | 豊川 | 0 | VS | 3 | 兵庫 | 入江 | 佐藤 | ア |
B3 | 11月5日(土) 13:35~14:30 | B面(第4グラウンド) | エリース | 2 | VS | 0 | SR | 久次米、延岡 | 高木 | イ |
C3 | 11月5日(土) 13:35~14:30 | C面(第5グラウンド) | ドリーム水戸 | 1 | VS | 1 | 洛東 | 大森、勝山 | 阿部 | ウ |
D3 | 11月5日(土) 13:35~14:30 | D面(第2グラウンド) | セレソン | 4 | VS | 0 | GOD | 東浦、森崎 | 菅野 | エ |
A5 | 11月5日(土) 15:25~16:20 | A面(第3グラウンド) | HTK | 5 | VS | 0 | 兵庫 | 入江 | 深山 | ア |
B5 | 11月5日(土) 15:25~16:20 | B面(第4グラウンド) | あづま | 0 | VS | 0 | SR | 延岡、久次米 | 竹田 | イ |
C5 | 11月5日(土) 15:25~16:20 | C面(第5グラウンド) | 鶴岡FC | 0 | VS | 1 | 洛東 | 勝山、大森 | 岡部 | ウ |
D5 | 11月5日(土) 15:25~16:20 | D面(第2グラウンド) | ホーリーホック | 4 | VS | 0 | GOD | 森崎、東浦 | 林 | エ |
11月6日
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ |
---|
E① | 11月6日(日) 09:30~10:25 | C面(第5グラウンド) | SR | 5 | VS | 1 | GOD | 川戸 | 鈴木 | ウ |
F① | 11月6日(日) 09:30~10:25 | D面(第2グラウンド) | 豊川 | 4 | VS | 0 | 鶴岡FC | 小内 | 伊藤 | ウ |
A① | 11月6日(日) 10:00~10:55 | A面(第3グラウンド) | HTK | 3 | VS | 1 | ドリーム水戸 | 勝山 | 竹田 | ア |
B① | 11月6日(日) 10:00~10:55 | B面(第4グラウンド) | エリース | 1 | VS | 0 | セレソン | 久次米 | 深山 | ア |
C① | 11月6日(日) 10:30~11:25 | C面(第5グラウンド) | 洛東 | 1 | VS | 1 | あづま | 大森 | 伊藤 | イ |
D① | 11月6日(日) 10:30~11:25 | D面(第2グラウンド) | 兵庫 | 0 | VS | 4 | ホーリーホック | 小内 | 本田 | イ |
E③ | 11月6日(日) 11:30~12:25 | C面(第5グラウンド) | SR | 4 | VS | 0 | 豊川 | 大森 | 國谷 | ウ |
F③ | 11月6日(日) 11:30~12:25 | D面(第2グラウンド) | GOD | 0 | VS | 1 | 鶴岡FC | 小内 | 鈴木 | ウ |
A③ | 11月6日(日) 12:30~13:25 | A面(第3グラウンド) | HTK | 0 | VS | 1 | エリース | 勝山 | 竹田 | ア |
B③ | 11月6日(日) 12:30~13:25 | B面(第4グラウンド) | ドリーム水戸 | 0 | VS | 2 | セレソン | 久次米 | 深山 | ア |
C③ | 11月6日(日) 12:30~13:25 | C面(第5グラウンド) | あづま | 0 | VS | 3 | ホーリーホック | 大森 | 國谷 | イ |
D③ | 11月6日(日) 12:30~13:25 | D面(第2グラウンド) | 洛東 | 1 | VS | 1 | 兵庫 | 小内 | 斎藤 | イ |