チーム名 | ア | イ | ウ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTK | 豊川 | 兵庫 | ||||||||||
ア | HTKアルビセレステ | 3○0 | 5○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | |
イ | DA;MONDE豊川FC | 0●3 | 0●3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | |
ウ | 兵庫サッカークラブ40 | 0●5 | 3○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
2022年大会
グループA
グループB
チーム名 | エ | オ | カ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あづま | エリース | SR | ||||||||||
エ | あづまFC | 0●1 | 0△0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
オ | エリースシニア40 | 1○0 | 2○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
カ | SR2008 | 0△0 | 0●2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
グループC
チーム名 | キ | ク | ケ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴岡FC | ドリーム水戸 | 洛東 | ||||||||||
キ | 鶴岡FCドリーム | 0●3 | 0●1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
ク | ドリーム水戸シニアFC40 | 3○0 | 1△1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
ケ | 洛東シニアサッカークラブ | 1○0 | 1△1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
グループD
チーム名 | コ | サ | シ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーホック | セレソン | GOD | ||||||||||
コ | 水戸ホーリーホックシニア | 1●2 | 4○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
サ | セレソン所沢 | 2○1 | 4○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
シ | FC.GOD ov40 | 0●4 | 0●4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |