2021年大会
11月6日
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ |
---|
A1 | 11月6日(土) 11:45 | 第2ピッチ | エリース東京シニア40 | 1 | VS | 0 | いわきシニア40 | | | A |
B1 | 11月6日(土) 11:45 | 第5ピッチ | SOL TODA | 3 | VS | 1 | FC市原 | | | B |
C1 | 11月6日(土) 11:45 | 第7ピッチ | FC紫波 | 2 | VS | 0 | ヴェルフェ矢板シニア40 | | | C |
D1 | 11月6日(土) 11:45 | 第8ピッチ | JOBS | 0 | VS | 0 | 茨城県選抜 | | | D |
A2 | 11月6日(土) 13:30 | 第2ピッチ | いわきシニア40 | 0 | VS | 1 | 豊川シニア | | | A |
B2 | 11月6日(土) 13:30 | 第5ピッチ | FC市原 | 1 | VS | 2 | FC香川 | | | B |
C2 | 11月6日(土) 13:30 | 第7ピッチ | ヴェルフェ矢板シニア40 | 0 | VS | 4 | 洛東 | | | C |
D2 | 11月6日(土) 13:30 | 第8ピッチ | 茨城県選抜 | 0 | VS | 2 | あづま | | | D |
A3 | 11月6日(土) 15:15 | 第2ピッチ | エリース東京シニア40 | 2 | VS | 0 | 豊川シニア | | | A |
B3 | 11月6日(土) 15:15 | 第5ピッチ | SOL TODA | 2 | VS | 1 | FC香川 | | | B |
C3 | 11月6日(土) 15:15 | 第7ピッチ | FC紫波 | 3 | VS | 0 | 洛東 | | | C |
D3 | 11月6日(土) 15:15 | 第8ピッチ | JOBS | 3 | VS | 1 | あづま | | | D |
11月7日
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ |
---|
B① | 11月7日(日) 09:30 | 第7ピッチ | FC香川 | 2 | VS | 0 | あづま | | | T5 |
A① | 11月7日(日) 09:30 | 第8ピッチ | 洛東 | 2 | VS | 1 | 豊川シニア | | | T5 |
C① | 11月7日(日) 09:30 | 第5ピッチ | いわきシニア40 | 2 | VS | 0 | FC市原 | | | L9 |
B② | 11月7日(日) 10:30 | 第7ピッチ | エリース東京シニア40 | 0 | VS | 0 | SOL TODA | | | T1 |
A② | 11月7日(日) 10:30 | 第8ピッチ | FC紫波 | 0 | VS | 2 | JOBS | | | T1 |
C② | 11月7日(日) 11:00 | 第5ピッチ | FC市原 | 1 | VS | 0 | ヴェルフェ矢板シニア40 | | | L9 |
A③ | 11月7日(日) 11:30 | 第8ピッチ | 洛東 | 1 | VS | 0 | FC香川 | | | T5 |
B③ | 11月7日(日) 11:30 | 第7ピッチ | 豊川シニア | 3 | VS | 0 | あづま | | | T5 |
C③ | 11月7日(日) 12:30 | 第5ピッチ | ヴェルフェ矢板シニア40 | 1 | VS | 3 | いわきシニア40 | | | L9 |
A④ | 11月7日(日) 12:50 | 第8ピッチ | JOBS | 1 | VS | 3 | SOL TODA | | | T1 |
B④ | 11月7日(日) 12:55 | 第7ピッチ | FC紫波 | 0 | VS | 3 | エリース東京シニア40 | | | T1 |