| チーム名 | ア | イ | ウ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリース東京シニア40 | いわきシニア40 | 豊川シニア | ||||||||||
| ア | エリース東京シニア40 | 1○0 | 2○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| イ | いわきシニア40 | 0●1 | 0●1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| ウ | 豊川O40シニア | 0●2 | 1○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
2021年大会
グループA
グループB
| チーム名 | エ | オ | カ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL TODA | FC市原 | FC香川 | ||||||||||
| エ | SOL TODA | 3○1 | 2○1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| オ | FC市原シニア | 1●3 | 1●2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| カ | FC香川 | 1●2 | 2○1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
グループC
| チーム名 | キ | ク | ケ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC紫波 | ヴェルフェ矢板シニア40 | 洛東 | ||||||||||
| キ | FC紫波マスターズ | 2○0 | 3○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| ク | ヴェルフェ矢板シニア40 | 0●2 | 0●4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | |
| ケ | 洛東シニアサッカークラブ | 0●3 | 4○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
グループD
| チーム名 | コ | サ | シ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOBS | 茨城県選抜 | あづま | ||||||||||
| コ | JOBS | 0△0 | 3○1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| サ | 茨城県選抜 | 0△0 | 0●2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| シ | あづまFC | 1●3 | 2○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
