チーム名 | ア | イ | ウ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL TODA | 鶴岡FC | WONDERS | ||||||||||
ア | SOL TODA | 2○0 | 1○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
イ | 鶴岡FCドリーム | 0●2 | 0●2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
ウ | WONDERS | 0●1 | 2○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SCHEDULE&RESULT試合日程&結果
グループA
グループB
チーム名 | エ | オ | カ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kawasaki | FC紫波 | 西湘Wing’s | ||||||||||
エ | FC Kawasaki40 | 2○0 | 1○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
オ | FC紫波マスターズ | 0●2 | 0●7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | |
カ | 西湘Wing’s FC | 0●1 | 7○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
グループC
チーム名 | キ | ク | ケ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレソン所沢 | FC市原 | TONAN | ||||||||||
キ | セレソン所沢40 | 5○2 | 3○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
ク | FC市原シニア | 2●5 | 2○1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
ケ | TONAN CLUB | 0●3 | 1●2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
グループD
チーム名 | コ | サ | シ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリーム水戸 | 宮城四十雀 | Scratch | ||||||||||
コ | ドリーム水戸シニアFC40 | 1△1 | 0●3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
サ | 宮城四十雀SC | 1△1 | 0●2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
シ | Scratch | 3○0 | 2○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |