

戦績
第30回 全日本シニアサッカー選手権・東北大会 準優勝
22年度 東北シニアサッカーフェスティバル 優勝
22年度 宮城県ゴールドリーグ 優勝
UNIFORM
| シャツ | パンツ | ソックス | ||
|---|---|---|---|---|
| FP | メイン | 黄 | 黄 | 黄 |
| サブ | 白×緑 | 白 | 白 | |
| GK | メイン | ピンク | ピンク | ピンク |
| サブ | 水色 | 水色 | 水色 |
STAFF
| 役職 | 名前 |
|---|---|
| 代表者 | 蘆立 利之 |
| 監督 | 高田 直樹 |
| コーチ | 鵜川 敦 |
| キャプテン名 | 渡邊 光紀 |
PLAYER
| 名前 | 背番号 | ポジション | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 徹 | 2 | DF | 44 |
| 2 | 鎌田 和夫 | 3 | DF | 41 |
| 3 | 鵜川 敦 | 5 | MF | 42 |
| 4 | 渡邊 光紀 | 6 | DF | 42 |
| 5 | 米田 圭一 | 7 | MF | 45 |
| 6 | 佐々木 修平 | 9 | FW | 44 |
| 7 | 加藤 健治 | 10 | MF | 41 |
| 8 | 千葉 勇 | 11 | FW | 46 |
| 9 | 佐藤 貴史 | 12 | DF | 40 |
| 10 | 佐藤 聡 | 15 | MF | 45 |
| 11 | 高田 直樹 | 17 | DF | 45 |
| 12 | 島田 和也 | 18 | DF | 47 |
| 13 | 井上 淳 | 19 | FW | 41 |
| 14 | 菊池 隼人 | 20 | MF | 40 |
| 15 | 中澤 宏光 | 22 | FW | 40 |
| 16 | バルバラウ チプ | 51 | GK | 42 |
| 17 | 平川 修次 | 77 | MF | 41 |
| 18 | 玉田 幸二 | 99 | Gk | 40 |
