

戦績
2023年 大阪O -40サッカー大会 準優勝
2018年、2019年 大阪O -40サッカー大会 優勝
UNIFORM
| シャツ | パンツ | ソックス | ||
|---|---|---|---|---|
| FP | メイン | 青 | 青 | 青 |
| サブ | 白 | 白 | 白 | |
| GK | メイン | 桃 | 灰 | 灰 |
| サブ | 黄 | 灰 | 灰 |
STAFF
| 役職 | 名前 |
|---|---|
| 代表者 | 古川 睦信 |
| 監督 | 平岡 直起 |
| キャプテン名 | 西尾 典臣 |
PLAYER
| 名前 | 背番号 | ポジション | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平岡 直起 | 25 | DF | 50 |
| 2 | 古川 睦信 | 16 | MF | 50 |
| 3 | 西尾 典臣 | 29 | MF | 48 |
| 4 | 山﨑 誠幸 | 80 | GK | 49 |
| 5 | 森 太郎 | 27 | FW | 47 |
| 6 | 酒居 忠輝 | 2 | DF | 42 |
| 7 | 新城 雄一郎 | 68 | FW | 40 |
| 8 | 山本 明彦 | 32 | DF | 41 |
| 9 | 金谷 宗明 | 41 | FW | 41 |
| 10 | 橋元 圭一郎 | 19 | DF | 40 |
| 11 | 伊藤 裕昇 | 42 | DF | 44 |
| 12 | 松尾 悠平 | 48 | MF | 41 |
| 13 | 大北 愉史 | 40 | MF | 49 |
| 14 | 塩田 友 | 81 | FW | 39 |
| 15 | 三浦 貴弘 | 28 | MF | 45 |
| 16 | 舘 克史 | 71 | DF | 46 |
| 17 | 下松 裕 | 37 | MF | 43 |
| 18 | 渡邊 優 | 7 | FW | 43 |
| 19 | 竹田 幸司 | 9 | FW | 46 |
